Türk Dili ve Edebiyatı

27.02.2013 06.03.2013 16.03.2013 20.03.2013
BAHAR ÇOÖZ  85 90* 85
EKREM AYAĞ  85 90* 80
BÜŞRA SILGAN  85 90* 90
ABDULMELİK KURŞUN  85 90*
FİDAN BAYIK  85 90* 75
FERİDE YAMAN  85 90* 90
GURBET KURT  85 90* 90
LEYLA KILIÇ  85 90* 75
ABDULHAMİT ABİ  85 90* 75
NURÇİN UĞUŞ  85 90* 80
FERİT DUMAN  85 90* 75 90
TUBA KIRAÇ  85 90* 85 90
FATİME ÇİFTÇİ  85 90* 90 90
ŞİLAN ERMİŞ  85 90* 75
JİYAN DURSUN  85 90* 75
İDRİS ATLİYAN  85 90* 75
HAMDİYE GÜNAY  85 90* 85
VİYAN BİÇER  85 90* 90
NURETTİN GÖKALP  85 90* 80
AYSEL OYMAN  85 90* 90
İBRAHİM KERELTİ  85 90* 90
HACİ GÜLTEKİN  85 90* 70
ÖMER KAVAL  85 90* 80
DEVRAN TURGUT  85 90* 80
ZEYNEP BENEK  85 90*
SERCAN AYDIN  85 90* 85
SAFURE ORUÇ  85 90* 75 90
ELİF ERSAYİT  85 90* 90 90
ebru kına 85 90* 90
serap tur 85 90* 85
BERİVAN ÖZKAN  85 90* 75
seyhmus basınç 85 90* 75
mehmet öztürk 85 90*
abdurahman Yıldırım 85 90* 85

ÖĞR. NO AD SOYAD 27.02.2013 06.03.2013 13.03.2013 20.03.2013
10832063 Ömer ALTUNDAĞ 80 85 85 90
11832001 Gülbahar ALPKAYA
11832063 Hadice YEŞİLMEN 70 80 70
12832001 Mualla YILMAZ 70 70 70 75
12832007 Pelşin AKCAN 75 80 80
12832009 Türkan ŞEKER 80 80 80
12832011 Songül DERİN 75 75 80
12832013 Halit YILMAZ 70 70 80
12832015 Nazlı GÜZELOĞLU 80 85
12832017 Murat AKDEMİR 75 70 80
12832019 Bayram ÜÇDAĞ 70 65 70
12832021 Şeyhmus YILDIRIM 70 70 70
12832023 Fatma ÖNEN 70 75 75 70
12832025 Medet ÇELİK 70 70 75
12832027 Dilan ÖZTOPRAK 75 75 85
12832035 Berivan SÖNMEZ 70 75 75
12832037 Gül Nihal ELÇİBOĞA 75 85
12832039 Naile SAROHAN 70 75 70 70
12832043 Münevver AYDIN 70 65 75
12832047 Zeki TURAN 70 75 70
12832051 Sevilay TIRPAN 80 85 85
12832053 Oğuz DOĞAN 70 65
12832055 Nevruz ÜREK 70 75
12832057 Abdulkadir ACARKAN 70 75
12832059 Mehmet Mahsum ÇİÇEK 65 70 75
12832061 Abdurrahman BİLEN 70
12832065 Rıza BOĞAAKÇA 70 70 70
12832067 Özlem VARLI
12832069 İhsan TARHAN 70 70 70
12832071 Zehra ARBAĞ 75 80 70